Compañeros:
Ante varias consultas realizada y tramites enviados a la gestora provincial informamos nuevamente los montos referidos a las asignaciones familiares y ayuda escolar , estos han incrementado sus montos, a partir del 1 de agosto del 2011- subiendo a su vez los topes remunerativos en bruto. Como se detalla en el siguiente cuadro.
Montos vigentes a partir del 1 de agosto de 2011-
(Decreto Nº 1482/11)*
| Tipo de Asignación | Valor Gral. | | | | |
| Maternidad | |||||
| Sin tope remunerativo | Remuneración bruta | ||||
| Nacimiento Remuneración bruta | |||||
| Remuneración entre $100.- y $5.200,00.- | $ 600 | | | | |
| Adopción | |||||
| Remuneración entre $100.- y $5.200,00.- | $ 3.600 | | | | |
| Matrimonio | |||||
| Remuneración entre $100.- y $5.200,00.- | $ 900 | | | | |
| Prenatal | |||||
| Remuneración entre $100.- y $2.800,00.- | $ 270 | | | | |
| Remuneración entre $2.800,01.- y $4.000,00.- | $ 204 | | | | |
| Remuneración entre $4.000,01.- y $5.200,00.- | $ 136 | | | | |
| Hijo | |||||
| Remuneración entre $100.- y $2.800,00.- | $ 270 | | | | |
| Remuneración entre $2.800,01.- y $4.000,00.- | $ 204 | | | | |
| Remuneración entre $4.000,01.- y $5.200,00.- | $ 136 | | | | |
| Hijo con Discapacidad | |||||
| Remuneración hasta $2.800,00.- | $ 1.080 | | | | |
| Remuneración entre $2.800,01.- y $4.000,00.- | $ 810 | | | | |
| Remuneración superior a $4.000,00.- | $ 540 | | | | |
| Ayuda Escolar Anual | |||||
| Remuneración entre $100.- y $5.200,00.- | $ 170 | | | | |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
| Sin tope remuneratorio | $ 170 | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario