| EQUIPOS | PUNTOS | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||
| A/F | E/C | |||||||||||||||||||||||||||
| HACHA Y TIZA | 3 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LOKEHAY | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| PATA Y MUSLO | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LOS VAGOS | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ASISTENCIA PERFECTA | 3 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| HEROES | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| CARA DURA | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ESTRELLA ROJA | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ATAQUE PERRO VIEJO | 1 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| LA 501 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| GLORIOSA T5 | 0 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| NATALIA NATALIA | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
che asistencia tiene 3 puntos
ResponderEliminar